www.digioso.com/dilly_tools/illy_history.pl?pid=404948Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Logo
[ Illyriad Historical Data View ]

Dilly Tools

Show alliance towns - Show towns near coordinates - Show nearby towns - Distance and Travel Speed Calculator
Show inactive players - Find Attack Source - Settlement Spot Search - Battle Calculator - Historical Data View
Army Timer


Showing requested information:

25.02.202624.02.202623.02.202622.02.202621.02.202620.02.202619.02.202618.02.202617.02.202616.02.202615.02.202614.02.202613.02.202612.02.202611.02.202610.02.202609.02.202608.02.202607.02.202606.02.202605.02.202604.02.202603.02.202602.02.202601.02.202631.01.202630.01.202629.01.202628.01.202627.01.202626.01.202625.01.202624.01.202623.01.202622.01.202621.01.202620.01.202619.01.202618.01.202617.01.202616.01.202615.01.202614.01.202613.01.202612.01.202611.01.202610.01.202609.01.202608.01.202607.01.202606.01.202605.01.202604.01.202603.01.202602.01.202601.01.202631.12.202530.12.202529.12.202528.12.202527.12.202526.12.202525.12.202524.12.202523.12.202522.12.202521.12.202520.12.202519.12.202518.12.202517.12.202516.12.202515.12.202514.12.202513.12.202512.12.202511.12.202510.12.202509.12.202508.12.202507.12.202506.12.202505.12.202504.12.202503.12.202502.12.202501.12.202530.11.202529.11.202528.11.202527.11.202526.11.202525.11.202524.11.202523.11.202522.11.202521.11.202520.11.202519.11.202518.11.202517.11.202518.06.202517.06.202516.06.202515.06.202514.06.202513.06.202512.06.202511.06.202510.06.202509.06.202508.06.202507.06.202506.06.202505.06.202504.06.202503.06.202502.06.202501.06.202531.05.202530.05.202529.05.202528.05.202527.05.202526.05.202525.05.202524.05.202523.05.202522.05.202521.05.202520.05.202519.05.202518.05.202517.05.202516.05.202515.05.202514.05.202513.05.202512.05.202511.05.202510.05.202509.05.202508.05.202507.05.202506.05.202505.05.202504.05.202503.05.202502.05.202501.05.202530.04.202529.04.202528.04.202527.04.202526.04.202525.04.202524.04.202523.04.202522.04.202521.04.202520.04.202519.04.202518.04.202517.04.202516.04.202515.04.202514.04.202513.04.202512.04.202511.04.202510.04.202509.04.202508.04.202507.04.202506.04.202505.04.202504.04.202503.04.202502.04.202501.04.202531.03.202530.03.202529.03.202528.03.202527.03.202526.03.202525.03.202524.03.202523.03.202522.03.202521.03.202520.03.202519.03.202518.03.202517.03.202516.03.202515.03.202514.03.202513.03.202512.03.202511.03.202510.03.202509.03.202508.03.202507.03.202506.03.202505.03.202504.03.202503.03.202505.02.202504.02.202503.02.202502.02.202501.02.202531.01.202530.01.202529.01.202528.01.202527.01.202526.01.202525.01.202524.01.202523.01.202522.01.202521.01.202520.01.202519.01.202518.01.202517.01.202516.01.202515.01.202514.01.202513.01.202512.01.202511.01.202510.01.202509.01.202508.01.202507.01.202506.01.202505.01.202504.01.202503.01.202502.01.202501.01.202531.12.202430.12.202429.12.202428.12.202427.12.202426.12.202425.12.202424.12.202423.12.202422.12.202421.12.202420.12.202419.12.202418.12.202417.12.202416.12.202415.12.202414.12.202413.12.202412.12.202411.12.202410.12.202409.12.202408.12.202407.12.202406.12.202405.12.202404.12.202403.12.202402.12.202401.12.202430.11.202429.11.202428.11.202427.11.202426.11.202425.11.202424.11.202423.11.202422.11.202421.11.202420.11.202419.11.202418.11.202417.11.202416.11.202415.11.202414.11.202413.11.202412.11.202411.11.202410.11.202409.11.202408.11.202407.11.202406.11.202405.11.202404.11.202403.11.202402.11.202401.11.202431.10.202430.10.202429.10.202428.10.202427.10.202426.10.202425.10.202424.10.202423.10.202422.10.202421.10.202420.10.202419.10.202418.10.202417.10.202416.10.202415.10.202414.10.202413.10.202412.10.202411.10.202410.10.202409.10.202408.10.202407.10.202406.10.202405.10.202404.10.202403.10.202402.10.202401.10.202430.09.202429.09.202428.09.202427.09.202426.09.202425.09.202424.09.202423.09.202422.09.202421.09.202420.09.202419.09.202418.09.202417.09.202416.09.202415.09.202414.09.202413.09.202412.09.202411.09.202410.09.202409.09.202408.09.202407.09.202406.09.202405.09.202404.09.202403.09.202402.09.202401.09.202431.08.202430.08.202429.08.202428.08.202427.08.202426.08.202425.08.202424.08.202423.08.202422.08.202421.08.202420.08.202419.08.202418.08.202417.08.202416.08.202415.08.202414.08.202413.08.202412.08.202411.08.202410.08.202409.08.202408.08.202407.08.202406.08.202405.08.202404.08.202403.08.202402.08.202401.08.202431.07.202430.07.202429.07.202428.07.202427.07.202426.07.202425.07.202424.07.202423.07.202422.07.202421.07.202420.07.202419.07.202418.07.202417.07.202416.07.202415.07.202414.07.202413.07.202412.07.202411.07.202410.07.202409.07.202408.07.202407.07.202406.07.202405.07.202404.07.202403.07.202402.07.202401.07.202430.06.202429.06.202428.06.202427.06.202426.06.202425.06.202424.06.202423.06.202422.06.202421.06.202420.06.202419.06.202418.06.202417.06.202416.06.202415.06.202414.06.202413.06.202412.06.202411.06.202410.06.202409.06.202408.06.202407.06.202406.06.202405.06.202404.06.202403.06.202402.06.202401.06.202431.05.202430.05.202429.05.202428.05.202427.05.202426.05.202425.05.202424.05.202423.05.202422.05.202421.05.202420.05.202419.05.202418.05.202417.05.202416.05.202415.05.202414.05.202413.05.202412.05.202411.05.202410.05.202409.05.202408.05.202407.05.202406.05.202405.05.202404.05.202403.05.202402.05.202401.05.202430.04.202429.04.202428.04.202427.04.202426.04.202425.04.202424.04.202423.04.202422.04.202421.04.202420.04.202419.04.202418.04.202417.04.202416.04.202415.04.202414.04.202413.04.202412.04.202411.04.202410.04.202409.04.202408.04.202407.04.202406.04.202405.04.202404.04.202403.04.202402.04.202401.04.202431.03.202430.03.202429.03.202428.03.202427.03.202426.03.202425.03.202424.03.202423.03.202422.03.202421.03.202420.03.202419.03.202418.03.202417.03.202416.03.202415.03.202414.03.202413.03.202412.03.202411.03.202410.03.202409.03.202408.03.202407.03.202406.03.202405.03.202404.03.202403.03.202402.03.202401.03.202429.02.202428.02.202427.02.202426.02.202425.02.202424.02.202423.02.202429.11.202328.11.202327.11.202326.11.202325.11.202324.11.202323.11.202322.11.202321.11.202320.11.202319.11.202318.11.202317.11.202316.11.202315.11.202314.11.202313.11.202312.11.202311.11.202310.11.202309.11.202308.11.202307.11.202306.11.202305.11.202304.11.202303.11.202302.11.202301.11.202331.10.202330.10.202329.10.202328.10.202327.10.202326.10.202325.10.202324.10.202323.10.202322.10.202321.10.202320.10.202319.10.202318.10.202317.10.202316.10.202315.10.202314.10.202313.10.202312.10.202311.10.202310.10.202309.10.202308.10.202307.10.202306.10.202305.10.202304.10.202303.10.202302.10.202301.10.202330.09.202329.09.202328.09.202327.09.202326.09.202325.09.202324.09.202323.09.202322.09.202321.09.202320.09.202319.09.202318.09.202317.09.202316.09.202315.09.202314.09.202313.09.202312.09.202311.09.202310.09.202309.09.202308.09.202307.09.202306.09.202305.09.202304.09.202303.09.202302.09.202301.09.202331.08.202330.08.202329.08.202328.08.202327.08.202326.08.202325.08.202324.08.202323.08.202322.08.202321.08.202320.08.202319.08.202318.08.202317.08.202316.08.202315.08.202314.08.202313.08.202312.08.202311.08.202310.08.202309.08.202308.08.202307.08.202306.08.202305.08.202304.08.202303.08.202302.08.202301.08.202331.07.202330.07.202329.07.202328.07.202327.07.202326.07.202325.07.202324.07.202323.07.202322.07.202321.07.202320.07.202319.07.202318.07.202317.07.202316.07.202315.07.202314.07.202313.07.202312.07.202311.07.202310.07.202309.07.202308.07.202307.07.202306.07.202305.07.202304.07.202303.07.202302.07.202301.07.202330.06.202329.06.202328.06.202327.06.202326.06.202325.06.202324.06.202323.06.202322.06.202321.06.202320.06.202319.06.202318.06.202317.06.202316.06.202315.06.202314.06.202313.06.202312.06.202311.06.202310.06.202309.06.202308.06.202307.06.202306.06.202305.06.202304.06.202303.06.202302.06.202301.06.202331.05.202330.05.202329.05.202328.05.202327.05.202326.05.202325.05.202324.05.202323.05.202322.05.202321.05.202320.05.202319.05.202318.05.202317.05.202316.05.202315.05.202314.05.202313.05.202312.05.202311.05.202310.05.202309.05.202308.05.202307.05.202306.05.202305.05.202304.05.202303.05.202302.05.202301.05.202330.04.202329.04.202328.04.202327.04.202326.04.202325.04.202324.04.202323.04.202322.04.202321.04.202320.04.202319.04.202318.04.202317.04.202316.04.202315.04.202314.04.202313.04.202312.04.202311.04.202310.04.202309.04.202308.04.202307.04.202306.04.202305.04.202304.04.202303.04.202302.04.202301.04.202331.03.202330.03.202329.03.202328.03.202327.03.202326.03.202325.03.202324.03.202323.03.202322.03.202321.03.202320.03.202319.03.202318.03.202317.03.202316.03.202315.03.202314.03.202313.03.202312.03.202311.03.202310.03.202309.03.202308.03.202307.03.202306.03.202305.03.202304.03.202303.03.202302.03.202301.03.202328.02.202327.02.202326.02.202325.02.202324.02.202323.02.202322.02.202321.02.202320.02.202319.02.202318.02.202317.02.202316.02.202315.02.202314.02.202313.02.202312.02.202311.02.202310.02.202309.02.202308.02.202307.02.202306.02.202305.02.202304.02.202303.02.202302.02.202301.02.202331.01.202330.01.202329.01.202328.01.202303.01.202201.01.202229.12.202128.12.202127.12.202124.12.202121.12.202118.12.202117.12.202116.12.202113.12.202111.12.202104.12.202103.12.202124.11.202123.11.202122.11.202119.11.202118.11.202115.11.202114.11.202112.11.202109.11.202108.11.202107.11.202106.11.202105.11.202102.11.202101.11.202131.10.202129.10.202128.10.202122.10.202121.10.202120.10.202115.10.202114.10.202113.10.202112.10.202110.10.202109.10.202107.10.202104.10.202103.10.202124.09.202123.09.202120.09.202119.09.202118.09.202114.09.202109.09.202106.09.202103.09.202101.09.202131.08.202123.08.202121.08.202120.08.202118.08.202117.08.202116.08.202113.08.202112.08.202111.08.202110.08.202108.08.202105.08.202103.08.202102.08.202130.07.202129.07.202127.07.202124.07.202123.07.202122.07.202121.07.202119.07.202118.07.202117.07.202127.06.202124.06.202123.06.202119.06.202118.06.202117.06.202114.06.202111.06.202108.06.202107.06.202106.06.202103.06.202127.05.202125.05.202118.05.202117.05.202116.05.202108.05.202104.05.202102.05.202129.04.202127.04.202126.04.202124.04.202123.04.202120.04.202117.04.202116.04.202115.04.202114.04.202111.04.202109.04.202108.04.202107.04.202106.04.202102.04.202126.03.202124.03.202119.03.202117.03.202109.03.202108.03.202107.03.202106.03.202105.03.202125.02.202122.02.202119.02.202109.02.202105.02.202101.02.202131.01.202125.01.202124.01.202119.01.202118.01.202115.01.202113.01.202111.01.202108.01.202107.01.202106.01.202105.01.202104.01.202130.12.202028.12.202022.12.202021.12.202019.12.202017.12.202016.12.202015.12.202014.12.202009.12.202004.12.202002.12.202001.12.202028.11.202027.11.202026.11.202024.11.202023.11.202021.11.2020
Name: Shaitaan (Human)
Total Pop: 705903
Number of towns: 23
Alliance: Fairy Road Authority (Toal Pop: 705903)
Towns:

Bombay C1 (Pop: 33265 - ID: 529515 at 912|173)
Calcutta I (Pop: 32067 - ID: 530582 at 884|243)
Delhi C2 (Pop: 32762 - ID: 530585 at 814|247)
Bangalore C1 (Pop: 32666 - ID: 530591 at 857|249)
Madras C2 (Pop: 33265 - ID: 530906 at 869|514)
Nagpur ST (Pop: 34787 - ID: 530907 at 818|542)
Goa C2 (Pop: 33169 - ID: 531107 at 824|531)
Udaipur (Pop: 32755 - ID: 535435 at 838|260)
Jaipur (Pop: 33265 - ID: 539243 at 851|266)
Lucknow (Pop: 33265 - ID: 550451 at 850|359)
Chandigarh (Pop: 32762 - ID: 552592 at 962|56)
Hyderabad (Pop: 33768 - ID: 556395 at 640|442)
Amritsar (Pop: 33768 - ID: 560492 at 961|61)
Kanpur (Pop: 33768 - ID: 565383 at 846|394)
Manali (Pop: 34271 - ID: 573489 at 872|483)
Jaisalmer (Pop: 34271 - ID: 573980 at 919|182)
Mathura (Pop: 34271 - ID: 574406 at 947|42)
Gurgaon (Pop: 34271 - ID: 576646 at 933|32)
Varanasi (Pop: 34271 - ID: 579549 at 951|39)
Ahmedabad (Pop: 32762 - ID: 582068 at 984|35)
Ludhiana (Pop: 21083 - ID: 586717 at 932|53)
Darjeeling (Pop: 14131 - ID: 591434 at 966|73)
Srinagar (Pop: 1240 - ID: 596511 at 978|35)
Name: Shaitaan (Human)
Total Pop: 705440
Number of towns: 23
Alliance: Fairy Road Authority (Toal Pop: 705440)
Towns:

Bombay C1 (Pop: 33265 - ID: 529515 at 912|173)
Calcutta I (Pop: 32067 - ID: 530582 at 884|243)
Delhi C2 (Pop: 32762 - ID: 530585 at 814|247)
Bangalore C1 (Pop: 32666 - ID: 530591 at 857|249)
Madras C2 (Pop: 33265 - ID: 530906 at 869|514)
Nagpur ST (Pop: 34787 - ID: 530907 at 818|542)
Goa C2 (Pop: 33169 - ID: 531107 at 824|531)
Udaipur (Pop: 32755 - ID: 535435 at 838|260)
Jaipur (Pop: 33265 - ID: 539243 at 851|266)
Lucknow (Pop: 33265 - ID: 550451 at 850|359)
Chandigarh (Pop: 32762 - ID: 552592 at 962|56)
Hyderabad (Pop: 33768 - ID: 556395 at 640|442)
Amritsar (Pop: 33768 - ID: 560492 at 961|61)
Kanpur (Pop: 33768 - ID: 565383 at 846|394)
Manali (Pop: 34271 - ID: 573489 at 872|483)
Jaisalmer (Pop: 34271 - ID: 573980 at 919|182)
Mathura (Pop: 34271 - ID: 574406 at 947|42)
Gurgaon (Pop: 34271 - ID: 576646 at 933|32)
Varanasi (Pop: 34271 - ID: 579549 at 951|39)
Ahmedabad (Pop: 32374 - ID: 582068 at 984|35)
Ludhiana (Pop: 21083 - ID: 586717 at 932|53)
Darjeeling (Pop: 14096 - ID: 591434 at 966|73)
Srinagar (Pop: 1200 - ID: 596511 at 978|35)
Name: Shaitaan (Human)
Total Pop: 705408
Number of towns: 23
Alliance: Fairy Road Authority (Toal Pop: 705408)
Towns:

Bombay C1 (Pop: 33265 - ID: 529515 at 912|173)
Calcutta I (Pop: 32067 - ID: 530582 at 884|243)
Delhi C2 (Pop: 32762 - ID: 530585 at 814|247)
Bangalore C1 (Pop: 32666 - ID: 530591 at 857|249)
Madras C2 (Pop: 33265 - ID: 530906 at 869|514)
Nagpur ST (Pop: 34787 - ID: 530907 at 818|542)
Goa C2 (Pop: 33169 - ID: 531107 at 824|531)
Udaipur (Pop: 32755 - ID: 535435 at 838|260)
Jaipur (Pop: 33265 - ID: 539243 at 851|266)
Lucknow (Pop: 33265 - ID: 550451 at 850|359)
Chandigarh (Pop: 32762 - ID: 552592 at 962|56)
Hyderabad (Pop: 33768 - ID: 556395 at 640|442)
Amritsar (Pop: 33768 - ID: 560492 at 961|61)
Kanpur (Pop: 33768 - ID: 565383 at 846|394)
Manali (Pop: 34271 - ID: 573489 at 872|483)
Jaisalmer (Pop: 34271 - ID: 573980 at 919|182)
Mathura (Pop: 34271 - ID: 574406 at 947|42)
Gurgaon (Pop: 34271 - ID: 576646 at 933|32)
Varanasi (Pop: 34271 - ID: 579549 at 951|39)
Ahmedabad (Pop: 32374 - ID: 582068 at 984|35)
Ludhiana (Pop: 21078 - ID: 586717 at 932|53)
Darjeeling (Pop: 14070 - ID: 591434 at 966|73)
Srinagar (Pop: 1199 - ID: 596511 at 978|35)
Name: Shaitaan (Human)
Total Pop: 705364
Number of towns: 23
Alliance: Fairy Road Authority (Toal Pop: 705364)
Towns:

Bombay C1 (Pop: 33265 - ID: 529515 at 912|173)
Calcutta I (Pop: 32067 - ID: 530582 at 884|243)
Delhi C2 (Pop: 32762 - ID: 530585 at 814|247)
Bangalore C1 (Pop: 32666 - ID: 530591 at 857|249)
Madras C2 (Pop: 33265 - ID: 530906 at 869|514)
Nagpur ST (Pop: 34787 - ID: 530907 at 818|542)
Goa C2 (Pop: 33169 - ID: 531107 at 824|531)
Udaipur (Pop: 32755 - ID: 535435 at 838|260)
Jaipur (Pop: 33265 - ID: 539243 at 851|266)
Lucknow (Pop: 33265 - ID: 550451 at 850|359)
Chandigarh (Pop: 32762 - ID: 552592 at 962|56)
Hyderabad (Pop: 33768 - ID: 556395 at 640|442)
Amritsar (Pop: 33768 - ID: 560492 at 961|61)
Kanpur (Pop: 33768 - ID: 565383 at 846|394)
Manali (Pop: 34271 - ID: 573489 at 872|483)
Jaisalmer (Pop: 34271 - ID: 573980 at 919|182)
Mathura (Pop: 34271 - ID: 574406 at 947|42)
Gurgaon (Pop: 34271 - ID: 576646 at 933|32)
Varanasi (Pop: 34271 - ID: 579549 at 951|39)
Ahmedabad (Pop: 32374 - ID: 582068 at 984|35)
Ludhiana (Pop: 21078 - ID: 586717 at 932|53)
Darjeeling (Pop: 14066 - ID: 591434 at 966|73)
Srinagar (Pop: 1159 - ID: 596511 at 978|35)
Name: Shaitaan (Human)
Total Pop: 705354
Number of towns: 23
Alliance: Fairy Road Authority (Toal Pop: 705354)
Towns:

Bombay C1 (Pop: 33265 - ID: 529515 at 912|173)
Calcutta I (Pop: 32067 - ID: 530582 at 884|243)
Delhi C2 (Pop: 32762 - ID: 530585 at 814|247)
Bangalore C1 (Pop: 32666 - ID: 530591 at 857|249)
Madras C2 (Pop: 33265 - ID: 530906 at 869|514)
Nagpur ST (Pop: 34787 - ID: 530907 at 818|542)
Goa C2 (Pop: 33169 - ID: 531107 at 824|531)
Udaipur (Pop: 32755 - ID: 535435 at 838|260)
Jaipur (Pop: 33265 - ID: 539243 at 851|266)
Lucknow (Pop: 33265 - ID: 550451 at 850|359)
Chandigarh (Pop: 32762 - ID: 552592 at 962|56)
Hyderabad (Pop: 33768 - ID: 556395 at 640|442)
Amritsar (Pop: 33768 - ID: 560492 at 961|61)
Kanpur (Pop: 33768 - ID: 565383 at 846|394)
Manali (Pop: 34271 - ID: 573489 at 872|483)
Jaisalmer (Pop: 34271 - ID: 573980 at 919|182)
Mathura (Pop: 34271 - ID: 574406 at 947|42)
Gurgaon (Pop: 34271 - ID: 576646 at 933|32)
Varanasi (Pop: 34271 - ID: 579549 at 951|39)
Ahmedabad (Pop: 32374 - ID: 582068 at 984|35)
Ludhiana (Pop: 21073 - ID: 586717 at 932|53)
Darjeeling (Pop: 14063 - ID: 591434 at 966|73)
Srinagar (Pop: 1157 - ID: 596511 at 978|35)
Name: Shaitaan (Human)
Total Pop: 705004
Number of towns: 23
Alliance: Fairy Road Authority (Toal Pop: 705004)
Towns:

Bombay C1 (Pop: 33265 - ID: 529515 at 912|173)
Calcutta I (Pop: 32067 - ID: 530582 at 884|243)
Delhi C2 (Pop: 32762 - ID: 530585 at 814|247)
Bangalore C1 (Pop: 32666 - ID: 530591 at 857|249)
Madras C2 (Pop: 33265 - ID: 530906 at 869|514)
Nagpur ST (Pop: 34787 - ID: 530907 at 818|542)
Goa C2 (Pop: 33169 - ID: 531107 at 824|531)
Udaipur (Pop: 32755 - ID: 535435 at 838|260)
Jaipur (Pop: 33265 - ID: 539243 at 851|266)
Lucknow (Pop: 33265 - ID: 550451 at 850|359)
Chandigarh (Pop: 32762 - ID: 552592 at 962|56)
Hyderabad (Pop: 33768 - ID: 556395 at 640|442)
Amritsar (Pop: 33768 - ID: 560492 at 961|61)
Kanpur (Pop: 33768 - ID: 565383 at 846|394)
Manali (Pop: 34271 - ID: 573489 at 872|483)
Jaisalmer (Pop: 34271 - ID: 573980 at 919|182)
Mathura (Pop: 34271 - ID: 574406 at 947|42)
Gurgaon (Pop: 34271 - ID: 576646 at 933|32)
Varanasi (Pop: 34271 - ID: 579549 at 951|39)
Ahmedabad (Pop: 32086 - ID: 582068 at 984|35)
Ludhiana (Pop: 21073 - ID: 586717 at 932|53)
Darjeeling (Pop: 14060 - ID: 591434 at 966|73)
Srinagar (Pop: 1098 - ID: 596511 at 978|35)
Name: Shaitaan (Human)
Total Pop: 704957
Number of towns: 23
Alliance: Fairy Road Authority (Toal Pop: 704957)
Towns:

Bombay C1 (Pop: 33265 - ID: 529515 at 912|173)
Calcutta I (Pop: 32067 - ID: 530582 at 884|243)
Delhi C2 (Pop: 32762 - ID: 530585 at 814|247)
Bangalore C1 (Pop: 32666 - ID: 530591 at 857|249)
Madras C2 (Pop: 33265 - ID: 530906 at 869|514)
Nagpur ST (Pop: 34787 - ID: 530907 at 818|542)
Goa C2 (Pop: 33169 - ID: 531107 at 824|531)
Udaipur (Pop: 32755 - ID: 535435 at 838|260)
Jaipur (Pop: 33265 - ID: 539243 at 851|266)
Lucknow (Pop: 33265 - ID: 550451 at 850|359)
Chandigarh (Pop: 32762 - ID: 552592 at 962|56)
Hyderabad (Pop: 33768 - ID: 556395 at 640|442)
Amritsar (Pop: 33768 - ID: 560492 at 961|61)
Kanpur (Pop: 33768 - ID: 565383 at 846|394)
Manali (Pop: 34271 - ID: 573489 at 872|483)
Jaisalmer (Pop: 34271 - ID: 573980 at 919|182)
Mathura (Pop: 34271 - ID: 574406 at 947|42)
Gurgaon (Pop: 34271 - ID: 576646 at 933|32)
Varanasi (Pop: 34271 - ID: 579549 at 951|39)
Ahmedabad (Pop: 32086 - ID: 582068 at 984|35)
Ludhiana (Pop: 21068 - ID: 586717 at 932|53)
Darjeeling (Pop: 14057 - ID: 591434 at 966|73)
Srinagar (Pop: 1059 - ID: 596511 at 978|35)
Name: Shaitaan (Human)
Total Pop: 704942
Number of towns: 23
Alliance: Fairy Road Authority (Toal Pop: 704942)
Towns:

Bombay C1 (Pop: 33265 - ID: 529515 at 912|173)
Calcutta I (Pop: 32067 - ID: 530582 at 884|243)
Delhi C2 (Pop: 32762 - ID: 530585 at 814|247)
Bangalore C1 (Pop: 32666 - ID: 530591 at 857|249)
Madras C2 (Pop: 33265 - ID: 530906 at 869|514)
Nagpur ST (Pop: 34787 - ID: 530907 at 818|542)
Goa C2 (Pop: 33169 - ID: 531107 at 824|531)
Udaipur (Pop: 32755 - ID: 535435 at 838|260)
Jaipur (Pop: 33265 - ID: 539243 at 851|266)
Lucknow (Pop: 33265 - ID: 550451 at 850|359)
Chandigarh (Pop: 32762 - ID: 552592 at 962|56)
Hyderabad (Pop: 33768 - ID: 556395 at 640|442)
Amritsar (Pop: 33768 - ID: 560492 at 961|61)
Kanpur (Pop: 33768 - ID: 565383 at 846|394)
Manali (Pop: 34271 - ID: 573489 at 872|483)
Jaisalmer (Pop: 34271 - ID: 573980 at 919|182)
Mathura (Pop: 34271 - ID: 574406 at 947|42)
Gurgaon (Pop: 34271 - ID: 576646 at 933|32)
Varanasi (Pop: 34271 - ID: 579549 at 951|39)
Ahmedabad (Pop: 32086 - ID: 582068 at 984|35)
Ludhiana (Pop: 21064 - ID: 586717 at 932|53)
Darjeeling (Pop: 14054 - ID: 591434 at 966|73)
Srinagar (Pop: 1051 - ID: 596511 at 978|35)
Name: Shaitaan (Human)
Total Pop: 704929
Number of towns: 23
Alliance: Fairy Road Authority (Toal Pop: 704929)
Towns:

Bombay C1 (Pop: 33265 - ID: 529515 at 912|173)
Calcutta I (Pop: 32067 - ID: 530582 at 884|243)
Delhi C2 (Pop: 32762 - ID: 530585 at 814|247)
Bangalore C1 (Pop: 32666 - ID: 530591 at 857|249)
Madras C2 (Pop: 33265 - ID: 530906 at 869|514)
Nagpur ST (Pop: 34787 - ID: 530907 at 818|542)
Goa C2 (Pop: 33169 - ID: 531107 at 824|531)
Udaipur (Pop: 32755 - ID: 535435 at 838|260)
Jaipur (Pop: 33265 - ID: 539243 at 851|266)
Lucknow (Pop: 33265 - ID: 550451 at 850|359)
Chandigarh (Pop: 32762 - ID: 552592 at 962|56)
Hyderabad (Pop: 33768 - ID: 556395 at 640|442)
Amritsar (Pop: 33768 - ID: 560492 at 961|61)
Kanpur (Pop: 33768 - ID: 565383 at 846|394)
Manali (Pop: 34271 - ID: 573489 at 872|483)
Jaisalmer (Pop: 34271 - ID: 573980 at 919|182)
Mathura (Pop: 34271 - ID: 574406 at 947|42)
Gurgaon (Pop: 34271 - ID: 576646 at 933|32)
Varanasi (Pop: 34271 - ID: 579549 at 951|39)
Ahmedabad (Pop: 32086 - ID: 582068 at 984|35)
Ludhiana (Pop: 21064 - ID: 586717 at 932|53)
Darjeeling (Pop: 14048 - ID: 591434 at 966|73)
Srinagar (Pop: 1044 - ID: 596511 at 978|35)
Name: Shaitaan (Human)
Total Pop: 704698
Number of towns: 23
Alliance: Fairy Road Authority (Toal Pop: 704698)
Towns:

Bombay C1 (Pop: 33265 - ID: 529515 at 912|173)
Calcutta I (Pop: 32067 - ID: 530582 at 884|243)
Delhi C2 (Pop: 32762 - ID: 530585 at 814|247)
Bangalore C1 (Pop: 32666 - ID: 530591 at 857|249)
Madras C2 (Pop: 33265 - ID: 530906 at 869|514)
Nagpur ST (Pop: 34787 - ID: 530907 at 818|542)
Goa C2 (Pop: 33169 - ID: 531107 at 824|531)
Udaipur (Pop: 32755 - ID: 535435 at 838|260)
Jaipur (Pop: 33265 - ID: 539243 at 851|266)
Lucknow (Pop: 33265 - ID: 550451 at 850|359)
Chandigarh (Pop: 32762 - ID: 552592 at 962|56)
Hyderabad (Pop: 33768 - ID: 556395 at 640|442)
Amritsar (Pop: 33768 - ID: 560492 at 961|61)
Kanpur (Pop: 33768 - ID: 565383 at 846|394)
Manali (Pop: 34271 - ID: 573489 at 872|483)
Jaisalmer (Pop: 34271 - ID: 573980 at 919|182)
Mathura (Pop: 34271 - ID: 574406 at 947|42)
Gurgaon (Pop: 34271 - ID: 576646 at 933|32)
Varanasi (Pop: 34271 - ID: 579549 at 951|39)
Ahmedabad (Pop: 31873 - ID: 582068 at 984|35)
Ludhiana (Pop: 21060 - ID: 586717 at 932|53)
Darjeeling (Pop: 14045 - ID: 591434 at 966|73)
Srinagar (Pop: 1033 - ID: 596511 at 978|35)
Name: Shaitaan (Human)
Total Pop: 704658
Number of towns: 23
Alliance: Fairy Road Authority (Toal Pop: 704658)
Towns:

Bombay C1 (Pop: 33265 - ID: 529515 at 912|173)
Calcutta I (Pop: 32067 - ID: 530582 at 884|243)
Delhi C2 (Pop: 32762 - ID: 530585 at 814|247)
Bangalore C1 (Pop: 32666 - ID: 530591 at 857|249)
Madras C2 (Pop: 33265 - ID: 530906 at 869|514)
Nagpur ST (Pop: 34787 - ID: 530907 at 818|542)
Goa C2 (Pop: 33169 - ID: 531107 at 824|531)
Udaipur (Pop: 32755 - ID: 535435 at 838|260)
Jaipur (Pop: 33265 - ID: 539243 at 851|266)
Lucknow (Pop: 33265 - ID: 550451 at 850|359)
Chandigarh (Pop: 32762 - ID: 552592 at 962|56)
Hyderabad (Pop: 33768 - ID: 556395 at 640|442)
Amritsar (Pop: 33768 - ID: 560492 at 961|61)
Kanpur (Pop: 33768 - ID: 565383 at 846|394)
Manali (Pop: 34271 - ID: 573489 at 872|483)
Jaisalmer (Pop: 34271 - ID: 573980 at 919|182)
Mathura (Pop: 34271 - ID: 574406 at 947|42)
Gurgaon (Pop: 34271 - ID: 576646 at 933|32)
Varanasi (Pop: 34271 - ID: 579549 at 951|39)
Ahmedabad (Pop: 31873 - ID: 582068 at 984|35)
Ludhiana (Pop: 21056 - ID: 586717 at 932|53)
Darjeeling (Pop: 14039 - ID: 591434 at 966|73)
Srinagar (Pop: 1003 - ID: 596511 at 978|35)
