www.digioso.com/dilly_tools/illy_history.pl?pid=259811Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Logo
[ Illyriad Historical Data View ]

Dilly Tools

Show alliance towns - Show towns near coordinates - Show nearby towns - Distance and Travel Speed Calculator
Show inactive players - Find Attack Source - Settlement Spot Search - Battle Calculator - Historical Data View
Army Timer


Showing requested information:

03.08.201701.08.201728.07.201727.07.201724.07.201723.07.201720.07.201719.07.201718.07.201712.07.201706.07.201705.07.201728.06.201724.06.201723.06.201721.06.201720.06.201718.06.201716.06.201715.06.201714.06.201713.06.201710.06.201709.06.201708.06.201706.06.201702.06.201701.06.201729.05.201727.05.201725.05.201723.05.201721.05.201718.05.201717.05.201716.05.201714.05.201713.05.201704.05.201729.04.201725.04.201723.04.201719.04.201715.04.201714.04.201707.04.201706.04.201705.04.201701.04.201722.03.201721.03.201720.03.201716.03.201715.03.201713.03.201712.03.201711.03.201710.03.201709.03.201706.03.201705.03.201724.02.201723.02.201722.02.201717.02.201716.02.201714.02.201713.02.201711.02.201706.02.201701.02.201728.01.201725.01.201723.01.201721.01.201720.01.201717.01.201715.01.201713.01.201712.01.201709.01.201708.01.201706.12.201605.12.201603.12.201625.11.201624.11.201623.11.201618.11.201616.11.201615.11.201613.11.201612.11.201610.11.201606.11.201605.11.201603.11.201628.10.201626.10.201622.10.201620.10.201615.10.201613.10.201612.10.201611.10.201610.10.201609.10.201607.10.201606.10.201605.10.201601.10.201630.09.201629.09.201619.09.201618.09.201617.09.201614.09.201612.09.201611.09.201610.09.201608.09.201606.09.201604.09.201602.09.201601.09.201625.08.201624.08.201623.08.201621.08.201617.08.201614.08.201613.08.201611.08.201610.08.201607.08.201606.08.201605.08.201603.08.201602.08.201629.07.201627.07.201623.07.201622.07.201621.07.201618.07.201613.07.201611.07.201610.07.201608.07.201606.07.201604.07.201603.07.201628.06.201624.06.201622.06.201619.06.201617.06.201616.06.201615.06.201609.06.201607.06.201606.06.201624.05.201622.05.201620.05.201616.05.201612.05.201611.05.201605.05.201604.05.201601.05.201630.04.201625.04.201623.04.201621.04.201616.04.201615.04.201613.04.201612.04.201606.04.201604.04.201602.04.201601.04.201631.03.201629.03.201628.03.201625.03.201623.03.201622.03.201621.03.201618.03.201616.03.201611.03.201609.03.201604.03.201603.03.201602.03.201626.02.201623.02.201620.02.201619.02.201614.02.201611.02.201610.02.201608.02.201607.02.201603.02.201630.01.201624.01.201623.01.201622.01.201620.01.201619.01.201618.01.201616.01.201614.01.201612.01.201609.01.201608.01.201603.01.201629.12.201528.12.201527.12.201524.12.201523.12.201516.12.201515.12.201508.12.201507.12.201504.12.201528.11.201521.11.201520.11.201518.11.201517.11.201513.11.201512.11.201509.11.201506.11.201505.11.201504.11.201502.11.201531.10.201530.10.201529.10.201528.10.201524.10.201521.10.201519.10.201516.10.201514.10.201513.10.201512.10.201511.10.201509.10.201508.10.201507.10.201506.10.201505.10.201503.10.201502.10.201530.09.201529.09.201525.09.201518.09.201516.09.201514.09.201511.09.201508.09.201507.09.201505.09.201504.09.201501.09.201531.08.201528.08.201527.08.201526.08.201522.08.201517.08.201516.08.201514.08.201513.08.201505.08.201502.08.201501.08.201526.07.201522.07.201521.07.201520.07.201519.07.201516.07.201513.07.201512.07.201507.07.201505.07.201528.05.201527.05.2015
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 0
Number of towns: 1
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 0)
Towns:

New Settlement (Pop: 0 - ID: 451570 at 347|-187)
Name: Pudin (Abandoned) (Human)
Total Pop: 4839
Number of towns: 2
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 4839)
Towns:

Blue Palace (Pop: 3076 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Rias (Pop: 1763 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 13770
Number of towns: 2
Alliance: Blood Moon (Toal Pop: 13770)
Towns:

Blue Palace (Pop: 8259 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Rias (Pop: 5511 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 13596
Number of towns: 2
Alliance: Blood Moon (Toal Pop: 13596)
Towns:

Blue Palace (Pop: 8093 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Rias (Pop: 5503 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 20966
Number of towns: 3
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 20966)
Towns:

Blue Palace (Pop: 8085 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan for Tiago (Pop: 7408 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 5473 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 20804
Number of towns: 3
Alliance: Blood Moon (Toal Pop: 20804)
Towns:

Blue Palace (Pop: 8085 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 7408 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 5311 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 20671
Number of towns: 3
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 20671)
Towns:

Blue Palace (Pop: 7964 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 7401 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 5306 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 50451
Number of towns: 4
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 50451)
Towns:

Slippery Rock for Tiago (Pop: 30468 - ID: 325905 at -415|-2255)
Blue Palace (Pop: 7571 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 7111 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 5301 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 50160
Number of towns: 4
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 50160)
Towns:

Slippery Rock for Tiago (Pop: 30468 - ID: 325905 at -415|-2255)
Blue Palace (Pop: 7571 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 7111 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 5010 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 49764
Number of towns: 4
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 49764)
Towns:

Slippery Rock (Pop: 30468 - ID: 325905 at -415|-2255)
Blue Palace (Pop: 7353 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 6942 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 5001 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 49722
Number of towns: 4
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 49722)
Towns:

Slippery Rock (Pop: 30463 - ID: 325905 at -415|-2255)
Blue Palace (Pop: 7351 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 6942 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4966 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 49045
Number of towns: 4
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 49045)
Towns:

Slippery Rock (Pop: 30463 - ID: 325905 at -415|-2255)
Blue Palace (Pop: 7063 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 6554 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4965 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 76062
Number of towns: 5
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 76062)
Towns:

Flat Rock for Dandain (Pop: 27506 - ID: 316835 at -425|-2242)
Slippery Rock (Pop: 30463 - ID: 325905 at -415|-2255)
Blue Palace (Pop: 6850 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 6341 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4902 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 140255
Number of towns: 7
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 140255)
Towns:

Flat Rock (Pop: 30672 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom for Helix (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
Slippery Rock (Pop: 30468 - ID: 325905 at -415|-2255)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 6728 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 6175 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4712 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 139965
Number of towns: 7
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 139965)
Towns:

Flat Rock (Pop: 30672 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom for Helix (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
Slippery Rock (Pop: 30468 - ID: 325905 at -415|-2255)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 6726 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 5887 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4712 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 139807
Number of towns: 7
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 139807)
Towns:

Flat Rock (Pop: 30672 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom for Helix (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
Slippery Rock (Pop: 30468 - ID: 325905 at -415|-2255)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 6568 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 5887 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4712 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 170879
Number of towns: 8
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 170879)
Towns:

Flat Rock (Pop: 30672 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom for Helix (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
Slippery Rock (Pop: 30463 - ID: 325905 at -415|-2255)
Death To All - Dandain (Pop: 31494 - ID: 354801 at -445|-2214)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 6518 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 5621 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4611 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 170878
Number of towns: 8
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 170878)
Towns:

Flat Rock (Pop: 30679 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom for Helix (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
Slippery Rock (Pop: 30463 - ID: 325905 at -415|-2255)
Death To All - Dandain (Pop: 31494 - ID: 354801 at -445|-2214)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 6518 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 5621 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4603 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 170708
Number of towns: 8
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 170708)
Towns:

Flat Rock (Pop: 30673 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom for Helix (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
Slippery Rock (Pop: 30463 - ID: 325905 at -415|-2255)
Death To All - Dandain (Pop: 31494 - ID: 354801 at -445|-2214)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 6397 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 5584 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4597 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 170665
Number of towns: 8
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 170665)
Towns:

Flat Rock (Pop: 30672 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom for Helix (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
Slippery Rock (Pop: 30463 - ID: 325905 at -415|-2255)
Death To All - Dandain (Pop: 31494 - ID: 354801 at -445|-2214)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 6397 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 5584 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4555 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 178148
Number of towns: 9
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 178148)
Towns:

Flat Rock (Pop: 30672 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom for Helix (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
Big Stone for Helix (Pop: 7891 - ID: 322443 at -431|-2318)
Slippery Rock (Pop: 30463 - ID: 325905 at -415|-2255)
Death To All - Dandain (Pop: 31149 - ID: 354801 at -445|-2214)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 6395 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 5549 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4529 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 201208
Number of towns: 9
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 201208)
Towns:

Flat Rock (Pop: 30672 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
Big Stone for Helix (Pop: 31006 - ID: 322443 at -431|-2318)
Slippery Rock (Pop: 30463 - ID: 325905 at -415|-2255)
Death To All - Dandain (Pop: 31149 - ID: 354801 at -445|-2214)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 6394 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 5514 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4510 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 239707
Number of towns: 11
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 239707)
Towns:

Round Rock for Erista (Pop: 8072 - ID: 315042 at -426|-2293)
Flat Rock (Pop: 30672 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
East Stone for Helix (Pop: 30672 - ID: 319473 at -413|-2309)
Big Stone for Helix (Pop: 31006 - ID: 322443 at -431|-2318)
Slippery Rock (Pop: 30463 - ID: 325905 at -415|-2255)
Death To All - Dandain (Pop: 31149 - ID: 354801 at -445|-2214)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 6388 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 5488 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4297 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 294164
Number of towns: 12
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 294164)
Towns:

Round Rock for Erista (Pop: 31006 - ID: 315042 at -426|-2293)
Flat Rock (Pop: 30672 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom for Helix (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
East Stone (Pop: 30672 - ID: 319473 at -413|-2309)
Big Stone (Pop: 31006 - ID: 322443 at -431|-2318)
Slippery Rock (Pop: 30463 - ID: 325905 at -415|-2255)
Stone for Helix (Pop: 31973 - ID: 333411 at -421|-2317)
Death To All - Dandain (Pop: 31149 - ID: 354801 at -445|-2214)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 5996 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 5434 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4293 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 294161
Number of towns: 12
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 294161)
Towns:

Round Rock (Pop: 31006 - ID: 315042 at -426|-2293)
Flat Rock (Pop: 30672 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom for Helix (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
East Stone (Pop: 30672 - ID: 319473 at -413|-2309)
Big Stone (Pop: 31006 - ID: 322443 at -431|-2318)
Slippery Rock (Pop: 30468 - ID: 325905 at -415|-2255)
Stone for Helix (Pop: 31973 - ID: 333411 at -421|-2317)
Death To All - Dandain (Pop: 31149 - ID: 354801 at -445|-2214)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 5994 - ID: 416858 at -354|348)
Cul'Mwan (Pop: 5431 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4290 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 317368
Number of towns: 13
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 317368)
Towns:

Round Rock (Pop: 31006 - ID: 315042 at -426|-2293)
Flat Rock (Pop: 30672 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom for Helix (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
East Stone (Pop: 30672 - ID: 319473 at -413|-2309)
Big Stone (Pop: 31006 - ID: 322443 at -431|-2318)
Slippery Rock (Pop: 30468 - ID: 325905 at -415|-2255)
Stone for Helix (Pop: 31973 - ID: 333411 at -421|-2317)
Death To All (Pop: 31149 - ID: 354801 at -445|-2214)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 5488 - ID: 416858 at -354|348)
Blue Bayou - Dandain (Pop: 23915 - ID: 418355 at -364|337)
Cul'Mwan (Pop: 5233 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4286 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 317362
Number of towns: 13
Alliance: Player is not in an alliance ! (Toal Pop: 317362)
Towns:

Round Rock (Pop: 31006 - ID: 315042 at -426|-2293)
Flat Rock (Pop: 30672 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom for Helix (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
East Stone (Pop: 30672 - ID: 319473 at -413|-2309)
Big Stone (Pop: 31006 - ID: 322443 at -431|-2318)
Slippery Rock (Pop: 30468 - ID: 325905 at -415|-2255)
Stone for Helix (Pop: 31973 - ID: 333411 at -421|-2317)
Death To All (Pop: 31149 - ID: 354801 at -445|-2214)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 5485 - ID: 416858 at -354|348)
Blue Bayou - Dandain (Pop: 23915 - ID: 418355 at -364|337)
Cul'Mwan (Pop: 5231 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4285 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 317073
Number of towns: 13
Alliance: Blood Moon (Toal Pop: 317073)
Towns:

Round Rock (Pop: 31006 - ID: 315042 at -426|-2293)
Flat Rock (Pop: 30672 - ID: 316835 at -425|-2242)
Rock Bottom for Helix (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
East Stone (Pop: 30672 - ID: 319473 at -413|-2309)
Big Stone (Pop: 31006 - ID: 322443 at -431|-2318)
Slippery Rock (Pop: 30468 - ID: 325905 at -415|-2255)
Stone for Helix (Pop: 31973 - ID: 333411 at -421|-2317)
Death To All (Pop: 31149 - ID: 354801 at -445|-2214)
Wellington (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
Blue Palace (Pop: 5485 - ID: 416858 at -354|348)
Blue Bayou - Dandain (Pop: 23627 - ID: 418355 at -364|337)
Cul'Mwan (Pop: 5231 - ID: 423513 at 237|-3153)
Cul'Rias (Pop: 4284 - ID: 424428 at 237|-3158)
Name: Pudin (Human)
Total Pop: 316859
Number of towns: 13
Alliance: Blood Moon (Toal Pop: 316859)
Towns:

P03 Round Rock CK (Pop: 31006 - ID: 315042 at -426|-2293)
P02 Flat Rock IW (Pop: 30671 - ID: 316835 at -425|-2242)
P01 Rock Bottom- Helix (Pop: 32476 - ID: 317088 at -452|-2333)
P04 East Stone IS (Pop: 30671 - ID: 319473 at -413|-2309)
P05 Big Stone CK (Pop: 31006 - ID: 322443 at -431|-2318)
P06 Slippery Rock IW (Pop: 30467 - ID: 325905 at -415|-2255)
P07 Stone - Helix all (Pop: 31973 - ID: 333411 at -421|-2317)
P08 Death To All Who Defy Me (Pop: 31149 - ID: 354801 at -445|-2214)
P09 Wellington CC (Pop: 29024 - ID: 367566 at -498|-2344)
P10 Blue Palace (Pop: 5326 - ID: 416858 at -354|348)
P11 Blue Bayou - Dandain (Pop: 23627 - ID: 418355 at -364|337)
