www.digioso.com/dilly_tools/illy_history.pl?pid=254395Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Logo
[ Illyriad Historical Data View ]

Dilly Tools

Show alliance towns - Show towns near coordinates - Show nearby towns - Distance and Travel Speed Calculator
Show inactive players - Find Attack Source - Settlement Spot Search - Battle Calculator - Historical Data View
Army Timer


Showing requested information:

27.08.202426.08.202425.08.202424.08.202423.08.202422.08.202421.08.202420.08.202419.08.202418.08.202417.08.202416.08.202415.08.202414.08.202413.08.202412.08.202411.08.202410.08.202409.08.202408.08.202407.08.202406.08.202405.08.202404.08.202403.08.202402.08.202401.08.202431.07.202430.07.202429.07.202428.07.202427.07.202426.07.202425.07.202424.07.202423.07.202422.07.202421.07.202420.07.202419.07.202418.07.202417.07.202416.07.202415.07.202414.07.202413.07.202412.07.202411.07.202410.07.202409.07.202408.07.202407.07.202406.07.202405.07.202404.07.202403.07.202402.07.202401.07.202430.06.202429.06.202428.06.202427.06.202426.06.202425.06.202424.06.202423.06.202422.06.202421.06.202420.06.202419.06.202418.06.202417.06.202416.06.202415.06.202414.06.202413.06.202412.06.202411.06.202410.06.202409.06.202408.06.202407.06.202406.06.202405.06.202404.06.202403.06.202402.06.202401.06.202431.05.202430.05.202429.05.202428.05.202427.05.202426.05.202425.05.202424.05.202423.05.202422.05.202421.05.202420.05.202419.05.202418.05.202417.05.202416.05.202415.05.202414.05.202413.05.202412.05.202411.05.202410.05.202409.05.202408.05.202407.05.202406.05.202405.05.202404.05.202403.05.202402.05.202401.05.202430.04.202429.04.202428.04.202427.04.202426.04.202425.04.202424.04.202423.04.202422.04.202421.04.202420.04.202419.04.202418.04.202417.04.202416.04.202415.04.202414.04.202413.04.202412.04.202411.04.202410.04.202409.04.202408.04.202407.04.202406.04.202405.04.202404.04.202403.04.202402.04.202401.04.202431.03.202430.03.202429.03.202428.03.202427.03.202426.03.202425.03.202424.03.202423.03.202422.03.202421.03.202420.03.202419.03.202418.03.202417.03.202416.03.202415.03.202414.03.202413.03.202412.03.202411.03.202410.03.202409.03.202408.03.202407.03.202406.03.202405.03.202404.03.202403.03.202402.03.202401.03.202429.02.202428.02.202427.02.202426.02.202425.02.202424.02.202423.02.202429.11.202328.11.202327.11.202326.11.202325.11.202324.11.202323.11.202322.11.202321.11.202320.11.202319.11.202318.11.202317.11.202316.11.202315.11.202314.11.202313.11.202312.11.202311.11.202310.11.202309.11.202308.11.202307.11.202306.11.202305.11.202304.11.202303.11.202302.11.202301.11.202331.10.202330.10.202329.10.202328.10.202327.10.202326.10.202325.10.202324.10.202323.10.202322.10.202321.10.202320.10.202319.10.202318.10.202317.10.202316.10.202315.10.202314.10.202313.10.202312.10.202311.10.202310.10.202309.10.202308.10.202307.10.202306.10.202305.10.202304.10.202303.10.202302.10.202301.10.202330.09.202329.09.202328.09.202327.09.202326.09.202325.09.202324.09.202323.09.202322.09.202321.09.202320.09.202319.09.202318.09.202317.09.202316.09.202315.09.202314.09.202313.09.202312.09.202311.09.202310.09.202309.09.202308.09.202307.09.202306.09.202305.09.202304.09.202303.09.202302.09.202301.09.202331.08.202330.08.202329.08.202328.08.202327.08.202326.08.202325.08.202324.08.202323.08.202322.08.202321.08.202320.08.202319.08.202318.08.202317.08.202316.08.202315.08.202314.08.202313.08.202312.08.202311.08.202310.08.202309.08.202308.08.202307.08.202306.08.202305.08.202304.08.202303.08.202302.08.202301.08.202331.07.202330.07.202329.07.202328.07.202327.07.202326.07.202325.07.202324.07.202323.07.202322.07.202321.07.202320.07.202319.07.202318.07.202317.07.202316.07.202315.07.202314.07.202313.07.202312.07.202311.07.202310.07.202309.07.202308.07.202307.07.202306.07.202305.07.202304.07.202303.07.202302.07.202301.07.202330.06.202329.06.202328.06.202327.06.202326.06.202325.06.202324.06.202323.06.202322.06.202321.06.202320.06.202319.06.202318.06.202317.06.202316.06.202315.06.202314.06.202313.06.202312.06.202311.06.202310.06.202309.06.202308.06.202307.06.202306.06.202305.06.202304.06.202303.06.202302.06.202301.06.202331.05.202330.05.202329.05.202328.05.202327.05.202326.05.202325.05.202324.05.202323.05.202322.05.202321.05.202320.05.202319.05.202318.05.202317.05.202316.05.202315.05.202314.05.202313.05.202312.05.202311.05.202310.05.202309.05.202308.05.202307.05.202306.05.202305.05.202304.05.202303.05.202302.05.202301.05.202330.04.202329.04.202328.04.202327.04.202326.04.202325.04.202324.04.202323.04.202322.04.202321.04.202320.04.202319.04.202318.04.202317.04.202316.04.202315.04.202314.04.202313.04.202312.04.202311.04.202310.04.202309.04.202308.04.202307.04.202306.04.202305.04.202304.04.202303.04.202302.04.202301.04.202331.03.202330.03.202329.03.202328.03.202327.03.202326.03.202325.03.202324.03.202323.03.202322.03.202321.03.202320.03.202319.03.202318.03.202317.03.202316.03.202315.03.202314.03.202313.03.202312.03.202311.03.202310.03.202309.03.202308.03.202307.03.202306.03.202305.03.202304.03.202303.03.202302.03.202301.03.202328.02.202327.02.202326.02.202325.02.202324.02.202323.02.202322.02.202321.02.202320.02.202319.02.202318.02.202317.02.202316.02.202315.02.202314.02.202313.02.202312.02.202311.02.202310.02.202309.02.202308.02.202307.02.202306.02.202305.02.202304.02.202303.02.202302.02.202301.02.202331.01.202330.01.202329.01.202328.01.202303.01.202201.01.202229.12.202128.12.202127.12.202124.12.202121.12.202118.12.202117.12.202116.12.202113.12.202111.12.202104.12.202103.12.202124.11.202123.11.202122.11.202119.11.202118.11.202115.11.202114.11.202112.11.202109.11.202108.11.202107.11.202106.11.202105.11.202102.11.202101.11.202131.10.202129.10.202128.10.202122.10.202121.10.202120.10.202115.10.202114.10.202113.10.202112.10.202110.10.202109.10.202107.10.202104.10.202103.10.202124.09.202123.09.202120.09.202119.09.202118.09.202114.09.202109.09.202106.09.202103.09.202101.09.202131.08.202123.08.202121.08.202120.08.202118.08.202117.08.202116.08.202113.08.202112.08.202111.08.202110.08.202108.08.202105.08.202103.08.202102.08.202130.07.202129.07.202127.07.202124.07.202123.07.202122.07.202121.07.202119.07.202118.07.202117.07.202127.06.202124.06.202123.06.202119.06.202118.06.202117.06.202114.06.202111.06.202108.06.202107.06.202106.06.202103.06.202127.05.202125.05.202118.05.202117.05.202116.05.202108.05.202104.05.202102.05.202129.04.202127.04.202126.04.202124.04.202123.04.202120.04.202117.04.202116.04.202115.04.202114.04.202111.04.202109.04.202108.04.202107.04.202106.04.202102.04.202126.03.202124.03.202119.03.202117.03.202109.03.202108.03.202107.03.202106.03.202105.03.202125.02.202122.02.202119.02.202109.02.202105.02.202101.02.202131.01.202125.01.202124.01.202119.01.202118.01.202115.01.202113.01.202111.01.202108.01.202107.01.202106.01.202105.01.202104.01.202130.12.202028.12.202022.12.202021.12.202019.12.202017.12.202016.12.202015.12.202014.12.202009.12.202004.12.202002.12.202001.12.202028.11.202027.11.202026.11.202024.11.202023.11.202021.11.202018.11.202014.11.202011.11.202009.11.202007.11.202006.11.202003.11.202031.10.202029.10.202028.10.202025.10.202019.10.202018.10.202017.10.202016.10.202015.10.202014.10.202012.10.202009.10.202001.10.202030.09.202028.09.202027.09.202024.09.202023.09.202022.09.202011.09.202006.09.202004.09.202001.09.202028.08.202026.08.202022.08.202020.08.202017.08.202016.08.202013.08.202012.08.202010.08.202008.08.202006.08.202029.07.202027.07.202021.07.202016.07.202013.07.202012.07.202011.07.202009.07.202007.07.202005.07.202026.06.202023.06.202020.06.202018.06.202016.06.202012.06.202009.06.202031.05.202029.05.202028.05.202027.05.202026.05.202024.05.202020.05.202018.05.202016.05.202013.05.202012.05.202010.05.202008.05.202004.05.202003.05.202002.05.202030.04.202028.04.202027.04.202025.04.202022.04.202020.04.202016.04.202015.04.202011.04.202009.04.202007.04.202001.04.202031.03.202027.03.202026.03.202025.03.202024.03.202021.03.202020.03.202016.03.202015.03.202014.03.202013.03.202011.03.202009.03.202007.03.202006.03.202005.03.202004.03.202002.03.202029.02.202026.02.202018.02.202017.02.202013.02.202012.02.202011.02.202005.02.202004.02.202001.02.202031.01.202026.01.202001.12.201930.11.201927.11.201925.11.201922.11.201920.11.201918.11.201917.11.201914.11.201913.11.201909.11.201908.11.201906.11.201904.11.201930.10.201929.10.201926.10.201924.10.201922.10.201921.10.201917.10.201916.10.201915.10.201913.10.201908.10.201907.10.201905.10.201901.10.201930.09.201927.09.201926.09.201923.09.201920.09.201919.09.201915.09.201913.09.201911.09.201910.09.201907.09.201905.09.201904.09.201902.09.201901.09.201931.08.201929.08.201928.08.201925.08.201922.08.201920.08.201919.08.201918.08.201911.08.201908.08.201907.08.201905.08.201904.08.201903.08.201902.08.201901.08.201931.07.201930.07.201924.07.201921.07.201920.07.201919.07.201917.07.201916.07.201915.07.201914.07.201913.07.201911.07.201910.07.201909.07.201908.07.201906.07.201903.07.201930.06.201929.06.201928.06.201927.06.201924.06.201920.06.201917.06.201916.06.201915.06.201913.06.201910.06.201909.06.201907.06.201906.06.201904.06.201930.05.201929.05.201926.05.201925.05.201923.05.201919.05.201918.05.201917.05.201916.05.201915.05.201912.05.201908.05.201907.05.201906.05.201903.05.201902.05.201930.04.201929.04.201928.04.201927.04.201920.04.201907.04.201906.04.201905.04.201903.04.201902.04.201901.04.201928.03.201927.03.201926.03.201918.03.201916.03.201913.03.201911.03.201908.03.201905.03.201927.02.201926.02.201924.02.201923.02.201920.02.201919.02.201918.02.201917.02.201916.02.201915.02.201913.02.201903.02.201902.02.201930.01.201927.01.201925.01.201922.01.201921.01.201919.01.201913.01.201912.01.201907.01.201906.01.201905.01.201901.01.201930.12.201828.12.201825.12.201824.12.201821.12.201820.12.201814.12.201805.12.201804.12.201802.12.201830.11.201820.11.201817.11.201815.11.201813.11.201812.11.201811.11.201810.11.201807.11.201805.11.201804.11.201803.11.201801.11.201830.10.201820.10.201818.10.201812.10.201811.10.201807.10.201805.10.201830.09.201829.09.201828.09.201823.09.201821.09.201816.09.201813.09.201811.09.201808.09.201805.09.201831.08.201826.08.201825.08.201824.08.201823.08.201820.08.201819.08.201818.08.201814.08.201812.08.201810.08.201809.08.201807.08.201806.08.201804.08.201803.08.201801.08.201831.07.201830.07.201822.07.201819.07.201816.07.201814.07.201812.07.201808.07.201807.07.201802.07.201801.07.201829.06.201828.06.201825.06.201824.06.201821.06.201816.06.201814.06.201813.06.201809.06.201807.06.201806.06.201804.06.201802.06.201831.05.201829.05.201828.05.201827.05.201825.05.201822.05.201821.05.201817.05.201816.05.201812.05.201811.05.201810.05.201808.05.201807.05.201805.05.201803.05.201801.05.201830.04.201827.04.201824.04.201822.04.201819.04.201812.04.201806.04.201805.04.201801.04.201831.03.201830.03.201829.03.201827.03.201825.03.201823.03.201816.03.201814.03.201813.03.201804.03.201803.03.201801.03.201825.02.201824.02.201821.02.201819.02.201817.02.201815.02.201813.02.201812.02.201811.02.201808.02.201807.02.201806.02.201803.02.201824.01.201820.01.201819.01.201817.01.201813.01.201812.01.201809.01.201806.01.201801.01.201830.12.201728.12.201727.12.201726.12.201723.12.201719.12.201717.12.201711.12.201709.12.201704.12.201729.11.201728.11.201725.11.201723.11.201721.11.201718.11.201711.11.201706.11.201703.11.201702.11.201701.11.201731.10.201722.10.201721.10.201720.10.201719.10.201717.10.201715.10.201713.10.201711.10.201709.10.201708.10.201706.10.201705.10.201704.10.201703.10.201702.10.201730.09.201729.09.201726.09.201724.09.201719.09.201713.09.201710.09.201709.09.201708.09.201707.09.201705.09.201731.08.201730.08.201729.08.201727.08.201726.08.201725.08.201723.08.201721.08.201717.08.201716.08.201714.08.201712.08.201707.08.201703.08.201701.08.201728.07.201727.07.201724.07.201723.07.201720.07.201719.07.201718.07.201712.07.201706.07.201705.07.201728.06.201724.06.201723.06.201721.06.201720.06.201718.06.201716.06.201715.06.201714.06.201713.06.201710.06.201709.06.201708.06.201706.06.201702.06.201701.06.201729.05.201727.05.201725.05.201723.05.201721.05.201718.05.201717.05.201716.05.201714.05.201713.05.201704.05.201729.04.201725.04.201723.04.201719.04.201715.04.201714.04.201707.04.201706.04.201705.04.201701.04.201722.03.201721.03.201720.03.201716.03.201715.03.201713.03.201712.03.201711.03.201710.03.201709.03.201706.03.201705.03.201724.02.201723.02.201722.02.201717.02.201716.02.201714.02.201713.02.201711.02.201706.02.201701.02.201728.01.201725.01.201723.01.201721.01.201720.01.201717.01.201715.01.201713.01.201712.01.201709.01.201708.01.201706.12.201605.12.201603.12.201625.11.201624.11.201623.11.201618.11.201616.11.201615.11.201613.11.201612.11.201610.11.201606.11.201605.11.201603.11.201628.10.201626.10.201622.10.201620.10.201615.10.201613.10.201612.10.201611.10.201610.10.201609.10.201607.10.201606.10.201605.10.201601.10.201630.09.201629.09.201619.09.201618.09.201617.09.201614.09.201612.09.201611.09.201610.09.201608.09.201606.09.201604.09.201602.09.201601.09.201625.08.201624.08.201623.08.201621.08.201617.08.201614.08.201613.08.201611.08.201610.08.201607.08.201606.08.201605.08.201603.08.201602.08.201629.07.201627.07.201623.07.201622.07.201621.07.201618.07.201613.07.201611.07.201610.07.201608.07.201606.07.201604.07.201603.07.201628.06.201624.06.201622.06.201619.06.201617.06.201616.06.201615.06.201609.06.201607.06.201606.06.201624.05.201622.05.201620.05.201616.05.201612.05.201611.05.201605.05.201604.05.201601.05.201630.04.201625.04.201623.04.201621.04.201616.04.201615.04.201613.04.201612.04.201606.04.201604.04.201602.04.201601.04.201631.03.201629.03.201628.03.201625.03.201623.03.201622.03.201621.03.201618.03.201616.03.201611.03.201609.03.201604.03.201603.03.201602.03.201626.02.201623.02.201620.02.201619.02.201614.02.201611.02.201610.02.201608.02.201607.02.201603.02.201630.01.201624.01.201623.01.201622.01.201620.01.201619.01.201618.01.201616.01.201614.01.201612.01.201609.01.201608.01.201603.01.201629.12.201528.12.201527.12.201524.12.201523.12.201516.12.201515.12.201508.12.201507.12.201504.12.201528.11.201521.11.201520.11.201518.11.201517.11.201513.11.201512.11.201509.11.201506.11.201505.11.201504.11.201502.11.201531.10.201530.10.201529.10.201528.10.201524.10.201521.10.201519.10.201516.10.201514.10.201513.10.201512.10.201511.10.201509.10.201508.10.201507.10.201506.10.201505.10.201503.10.201502.10.201530.09.201529.09.201525.09.201518.09.201516.09.201514.09.201511.09.201508.09.201507.09.201505.09.201504.09.201501.09.201531.08.201528.08.201527.08.201526.08.201522.08.201517.08.201516.08.201514.08.201513.08.201505.08.201502.08.201501.08.201526.07.201522.07.201521.07.201520.07.201519.07.201516.07.201513.07.201512.07.201507.07.201505.07.201528.05.201527.05.2015
Name: DML (Human)
Total Pop: 321889
Number of towns: 13
Alliance: Murder of Crows (Toal Pop: 321889)
Towns:

D01 DR T (Pop: 28427 - ID: 307580 at -192|-2162)
D02 Don't Scout (Pop: 28407 - ID: 310989 at -197|-2169)
D03 D-R S ss s (Pop: 26905 - ID: 312048 at -187|-2152)
D04 -R cc pp (Pop: 26815 - ID: 313069 at -189|-2147)
D06 R pp -t (Pop: 17236 - ID: 315992 at -188|-2167)
D05 -R P ll (Pop: 27628 - ID: 317737 at -198|-2159)
D07 D-R G hh (Pop: 26737 - ID: 325486 at -192|-2150)
D08 HGR ss hh (Pop: 29177 - ID: 328809 at -134|-2059)
D09 -R P pp cc (Pop: 26850 - ID: 355715 at -191|-2171)
D10 G-R pp (Pop: 25459 - ID: 369437 at -82|-2192)
D11 ss Ws (Pop: 23181 - ID: 370275 at -83|-2187)
D12 s (Pop: 24622 - ID: 380133 at -88|-2191)
D13 (Pop: 10445 - ID: 409614 at -187|-2158)
Name: DML (Human)
Total Pop: 321889
Number of towns: 13
Alliance: Murder of Crows (Toal Pop: 321889)
Towns:

D01 DR T (Pop: 28427 - ID: 307580 at -192|-2162)
D02 Don't Scout (Pop: 28407 - ID: 310989 at -197|-2169)
D03 D-R S ss s (Pop: 26905 - ID: 312048 at -187|-2152)
D04 -R cc pp (Pop: 26815 - ID: 313069 at -189|-2147)
D06 R pp -t (Pop: 17236 - ID: 315992 at -188|-2167)
D05 -R P ll (Pop: 27628 - ID: 317737 at -198|-2159)
D07 D-R G hh (Pop: 26737 - ID: 325486 at -192|-2150)
D08 HGR ss hh (Pop: 29177 - ID: 328809 at -134|-2059)
D09 -R P pp cc (Pop: 26850 - ID: 355715 at -191|-2171)
D10 G-R pp (Pop: 25459 - ID: 369437 at -82|-2192)
D11 ss Ws (Pop: 23181 - ID: 370275 at -83|-2187)
D12 s (Pop: 24622 - ID: 380133 at -88|-2191)
D13 (Pop: 10445 - ID: 409614 at -187|-2158)
Name: DML (Human)
Total Pop: 321889
Number of towns: 13
Alliance: Murder of Crows (Toal Pop: 321889)
Towns:

D01 DR T (Pop: 28427 - ID: 307580 at -192|-2162)
D02 Don't Scout (Pop: 28407 - ID: 310989 at -197|-2169)
D03 D-R S ss s (Pop: 26905 - ID: 312048 at -187|-2152)
D04 -R cc pp (Pop: 26815 - ID: 313069 at -189|-2147)
D06 R pp -t (Pop: 17236 - ID: 315992 at -188|-2167)
D05 -R P ll (Pop: 27628 - ID: 317737 at -198|-2159)
D07 D-R G hh (Pop: 26737 - ID: 325486 at -192|-2150)
D08 HGR ss hh (Pop: 29177 - ID: 328809 at -134|-2059)
D09 -R P pp cc (Pop: 26850 - ID: 355715 at -191|-2171)
D10 G-R pp (Pop: 25459 - ID: 369437 at -82|-2192)
D11 ss Ws (Pop: 23181 - ID: 370275 at -83|-2187)
D12 s (Pop: 24622 - ID: 380133 at -88|-2191)
D13 (Pop: 10445 - ID: 409614 at -187|-2158)
Name: DML (Human)
Total Pop: 321889
Number of towns: 13
Alliance: Murder of Crows (Toal Pop: 321889)
Towns:

D01 DR T (Pop: 28427 - ID: 307580 at -192|-2162)
D02 Don't Scout (Pop: 28407 - ID: 310989 at -197|-2169)
D03 D-R S ss s (Pop: 26905 - ID: 312048 at -187|-2152)
D04 -R cc pp (Pop: 26815 - ID: 313069 at -189|-2147)
D06 R pp -t (Pop: 17236 - ID: 315992 at -188|-2167)
D05 -R P ll (Pop: 27628 - ID: 317737 at -198|-2159)
D07 D-R G hh (Pop: 26737 - ID: 325486 at -192|-2150)
D08 HGR ss hh (Pop: 29177 - ID: 328809 at -134|-2059)
D09 -R P pp cc (Pop: 26850 - ID: 355715 at -191|-2171)
D10 G-R pp (Pop: 25459 - ID: 369437 at -82|-2192)
D11 ss Ws (Pop: 23181 - ID: 370275 at -83|-2187)
D12 s (Pop: 24622 - ID: 380133 at -88|-2191)
D13 (Pop: 10445 - ID: 409614 at -187|-2158)
Name: DML (Human)
Total Pop: 321889
Number of towns: 13
Alliance: Murder of Crows (Toal Pop: 321889)
Towns:

D01 DR T (Pop: 28427 - ID: 307580 at -192|-2162)
D02 Don't Scout (Pop: 28407 - ID: 310989 at -197|-2169)
D03 D-R S ss s (Pop: 26905 - ID: 312048 at -187|-2152)
D04 -R cc pp (Pop: 26815 - ID: 313069 at -189|-2147)
D06 R pp -t (Pop: 17236 - ID: 315992 at -188|-2167)
D05 -R P ll (Pop: 27628 - ID: 317737 at -198|-2159)
D07 D-R G hh (Pop: 26737 - ID: 325486 at -192|-2150)
D08 HGR ss hh (Pop: 29177 - ID: 328809 at -134|-2059)
D09 -R P pp cc (Pop: 26850 - ID: 355715 at -191|-2171)
D10 G-R pp (Pop: 25459 - ID: 369437 at -82|-2192)
D11 ss Ws (Pop: 23181 - ID: 370275 at -83|-2187)
D12 s (Pop: 24622 - ID: 380133 at -88|-2191)
D13 (Pop: 10445 - ID: 409614 at -187|-2158)
Name: DML (Human)
Total Pop: 321889
Number of towns: 13
Alliance: Murder of Crows (Toal Pop: 321889)
Towns:

D01 DR T (Pop: 28427 - ID: 307580 at -192|-2162)
D02 Don't Scout (Pop: 28407 - ID: 310989 at -197|-2169)
D03 D-R S ss s (Pop: 26905 - ID: 312048 at -187|-2152)
D04 -R cc pp (Pop: 26815 - ID: 313069 at -189|-2147)
D06 R pp -t (Pop: 17236 - ID: 315992 at -188|-2167)
D05 -R P ll (Pop: 27628 - ID: 317737 at -198|-2159)
D07 D-R G hh (Pop: 26737 - ID: 325486 at -192|-2150)
D08 HGR ss hh (Pop: 29177 - ID: 328809 at -134|-2059)
D09 -R P pp cc (Pop: 26850 - ID: 355715 at -191|-2171)
D10 G-R pp (Pop: 25459 - ID: 369437 at -82|-2192)
D11 ss Ws (Pop: 23181 - ID: 370275 at -83|-2187)
D12 s (Pop: 24622 - ID: 380133 at -88|-2191)
D13 (Pop: 10445 - ID: 409614 at -187|-2158)
Name: DML (Human)
Total Pop: 321889
Number of towns: 13
Alliance: Murder of Crows (Toal Pop: 321889)
Towns:

D01 DR T (Pop: 28427 - ID: 307580 at -192|-2162)
D02 Don't Scout (Pop: 28407 - ID: 310989 at -197|-2169)
D03 D-R S ss s (Pop: 26905 - ID: 312048 at -187|-2152)
D04 -R cc pp (Pop: 26815 - ID: 313069 at -189|-2147)
D06 R pp -t (Pop: 17236 - ID: 315992 at -188|-2167)
D05 -R P ll (Pop: 27628 - ID: 317737 at -198|-2159)
D07 D-R G hh (Pop: 26737 - ID: 325486 at -192|-2150)
D08 HGR ss hh (Pop: 29177 - ID: 328809 at -134|-2059)
D09 -R P pp cc (Pop: 26850 - ID: 355715 at -191|-2171)
D10 G-R pp (Pop: 25459 - ID: 369437 at -82|-2192)
D11 ss Ws (Pop: 23181 - ID: 370275 at -83|-2187)
D12 s (Pop: 24622 - ID: 380133 at -88|-2191)
D13 (Pop: 10445 - ID: 409614 at -187|-2158)
Name: DML (Human)
Total Pop: 321889
Number of towns: 13
Alliance: Murder of Crows (Toal Pop: 321889)
Towns:

D01 DR T (Pop: 28427 - ID: 307580 at -192|-2162)
D02 Don't Scout (Pop: 28407 - ID: 310989 at -197|-2169)
D03 D-R S ss s (Pop: 26905 - ID: 312048 at -187|-2152)
D04 -R cc pp (Pop: 26815 - ID: 313069 at -189|-2147)
D06 R pp -t (Pop: 17236 - ID: 315992 at -188|-2167)
D05 -R P ll (Pop: 27628 - ID: 317737 at -198|-2159)
D07 D-R G hh (Pop: 26737 - ID: 325486 at -192|-2150)
D08 HGR ss hh (Pop: 29177 - ID: 328809 at -134|-2059)
D09 -R P pp cc (Pop: 26850 - ID: 355715 at -191|-2171)
D10 G-R pp (Pop: 25459 - ID: 369437 at -82|-2192)
D11 ss Ws (Pop: 23181 - ID: 370275 at -83|-2187)
D12 s (Pop: 24622 - ID: 380133 at -88|-2191)
D13 (Pop: 10445 - ID: 409614 at -187|-2158)
Name: DML (Human)
Total Pop: 321889
Number of towns: 13
Alliance: Murder of Crows (Toal Pop: 321889)
Towns:

D01 DR T (Pop: 28427 - ID: 307580 at -192|-2162)
D02 Don't Scout (Pop: 28407 - ID: 310989 at -197|-2169)
D03 D-R S ss s (Pop: 26905 - ID: 312048 at -187|-2152)
D04 -R cc pp (Pop: 26815 - ID: 313069 at -189|-2147)
D06 R pp -t (Pop: 17236 - ID: 315992 at -188|-2167)
D05 -R P ll (Pop: 27628 - ID: 317737 at -198|-2159)
D07 D-R G hh (Pop: 26737 - ID: 325486 at -192|-2150)
D08 HGR ss hh (Pop: 29177 - ID: 328809 at -134|-2059)
D09 -R P pp cc (Pop: 26850 - ID: 355715 at -191|-2171)
D10 G-R pp (Pop: 25459 - ID: 369437 at -82|-2192)
D11 ss Ws (Pop: 23181 - ID: 370275 at -83|-2187)
D12 s (Pop: 24622 - ID: 380133 at -88|-2191)
D13 (Pop: 10445 - ID: 409614 at -187|-2158)
Name: DML (Human)
Total Pop: 321889
Number of towns: 13
Alliance: Murder of Crows (Toal Pop: 321889)
Towns:

D01 DR T (Pop: 28427 - ID: 307580 at -192|-2162)
D02 Don't Scout (Pop: 28407 - ID: 310989 at -197|-2169)
D03 D-R S ss s (Pop: 26905 - ID: 312048 at -187|-2152)
D04 -R cc pp (Pop: 26815 - ID: 313069 at -189|-2147)
D06 R pp -t (Pop: 17236 - ID: 315992 at -188|-2167)
D05 -R P ll (Pop: 27628 - ID: 317737 at -198|-2159)
D07 D-R G hh (Pop: 26737 - ID: 325486 at -192|-2150)
D08 HGR ss hh (Pop: 29177 - ID: 328809 at -134|-2059)
D09 -R P pp cc (Pop: 26850 - ID: 355715 at -191|-2171)
D10 G-R pp (Pop: 25459 - ID: 369437 at -82|-2192)
D11 ss Ws (Pop: 23181 - ID: 370275 at -83|-2187)
D12 s (Pop: 24622 - ID: 380133 at -88|-2191)
D13 (Pop: 10445 - ID: 409614 at -187|-2158)
Name: DML (Human)
Total Pop: 321889
Number of towns: 13
Alliance: Murder of Crows (Toal Pop: 321889)
Towns:

D01 DR T (Pop: 28427 - ID: 307580 at -192|-2162)
D02 Don't Scout (Pop: 28407 - ID: 310989 at -197|-2169)
D03 D-R S ss s (Pop: 26905 - ID: 312048 at -187|-2152)
D04 -R cc pp (Pop: 26815 - ID: 313069 at -189|-2147)
D06 R pp -t (Pop: 17236 - ID: 315992 at -188|-2167)
D05 -R P ll (Pop: 27628 - ID: 317737 at -198|-2159)
D07 D-R G hh (Pop: 26737 - ID: 325486 at -192|-2150)
D08 HGR ss hh (Pop: 29177 - ID: 328809 at -134|-2059)
D09 -R P pp cc (Pop: 26850 - ID: 355715 at -191|-2171)
D10 G-R pp (Pop: 25459 - ID: 369437 at -82|-2192)
D11 ss Ws (Pop: 23181 - ID: 370275 at -83|-2187)
D12 s (Pop: 24622 - ID: 380133 at -88|-2191)
D13 (Pop: 10445 - ID: 409614 at -187|-2158)
Name: DML (Human)
Total Pop: 321889
Number of towns: 13
Alliance: Murder of Crows (Toal Pop: 321889)
Towns:

D01 DR T (Pop: 28427 - ID: 307580 at -192|-2162)
D02 Don't Scout (Pop: 28407 - ID: 310989 at -197|-2169)
D03 D-R S ss s (Pop: 26905 - ID: 312048 at -187|-2152)
D04 -R cc pp (Pop: 26815 - ID: 313069 at -189|-2147)
D06 R pp -t (Pop: 17236 - ID: 315992 at -188|-2167)
D05 -R P ll (Pop: 27628 - ID: 317737 at -198|-2159)
D07 D-R G hh (Pop: 26737 - ID: 325486 at -192|-2150)
D08 HGR ss hh (Pop: 29177 - ID: 328809 at -134|-2059)
D09 -R P pp cc (Pop: 26850 - ID: 355715 at -191|-2171)
D10 G-R pp (Pop: 25459 - ID: 369437 at -82|-2192)
D11 ss Ws (Pop: 23181 - ID: 370275 at -83|-2187)
D12 s (Pop: 24622 - ID: 380133 at -88|-2191)
D13 (Pop: 10445 - ID: 409614 at -187|-2158)
Name: DML (Human)
Total Pop: 321889
Number of towns: 13
Alliance: Murder of Crows (Toal Pop: 321889)
Towns:

D01 DR T (Pop: 28427 - ID: 307580 at -192|-2162)
D02 Don't Scout (Pop: 28407 - ID: 310989 at -197|-2169)
D03 D-R S ss s (Pop: 26905 - ID: 312048 at -187|-2152)
